Седельный тягач КАМАЗ 65226-6010-77
Назад в категорию СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
Седельный тягач КАМАЗ 65226-6010-77
Седельный тягач КАМАЗ 65226-6010-77
Информация об автомобиле | |
Колесная формула | 6x6 |
Ошиновка | Двускатная |
Грузоподьемность | 19.60 |
Двигатель | ЯМЗ |
Мощность двигателя | 535 л.с. |
Модель коробки передач | Als4500 |
Бак | 500 л. |
Спальное место | |
Высота ССУ при полной/снаряженной массе | |
Цена |
Особенности комплектации автомобиля | |
МКБ (межколесная блокировка), ТНВД Bosch (топливный насос высокого давления), мост Мадара, двигатель Cummins ISXe535, КПП Allison 4500R, РК (раздаточная коробка) Steyr, рестайлинг и пневмоподвеска кабины, диаметр шкворня 3,5" |
Буклет КамАЗ 65226 (808 Кб, PDF/kamaz.ru)
Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Снаряженная масса, кг | 13700 |
на передний мост | 7100 |
на заднюю тележку | 6600 |
Нагрузка на седло, кг. | 19600* |
Полная масса автомобиля, кг | 33300* |
на передний мост | 8300 |
на заднюю тележку | 25000* |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 85000* |
Полная масса автопоезда, кг | 98700* |
Двигатель | CUMMINS ISXe535 30, Р6 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 399 (535) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 2508 (256) |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Колеса дисковые | 8,5-24,0 |
Шины | 12.00R24 |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Сиденья | 2 сиденья на пневмоподвеске |
* допускается конструкцией |